|
产 品 清 单 列 表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 |
价格 |
备注(以下价格均为不含税不含运费) 视频录像请用全屏模式观看以达到最佳效果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类1:智能控制盒--通过PC机、GSM短信、以太网、无线方式控制开关,为用户提供二次开发通信协议接口,适用工业控制和智能家居场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC智能控制盒 A型 | 168.00 | 通过PC机智能化控制电器设备,LPT接口,8路继电器控制,最经济廉价的控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC智能控制盒 B型 | 368.00 | 串口控制8路250V/10A继电器,支持USB转接,提供VB例程和通信协议,可选蓝牙配件进行无线连接,支持扩展控制路数,支持脱机控制,温度监测 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC智能控制盒 C型 | 468.00 | 串口无线控制,支持USB转接,提供通信协议,最多同时支持255路控制终端,无线控制模式,距离有1000米/3000米两种配置,控制终端灵活增设 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能家居控制系统主机 | 面议 | 输出控制可以由红外线信号和无线315MHz/433MHz发射,拨打电话/发送短信,情景模式支持无线传感器、电话、GSM短信、定时器触发,软件界面支持多种皮肤供选择,背景图片可自定义, 用户可以发挥想象力,比如将自己家的照片定义成背景图片,更具真实性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网无线控制板 可二次开发 | 面议 | 用户可以通过以太网控制无线信号的发射(包括红外线信号、315MHz/433MHz射频信号),支持用户配置使用GSM短信及电话远程控制,二次开发数据通过以太网接口传输,可以开放用户使用红外线学习及遥控发射信号,无线信号的配置与发射以及无线编码的学习与存储。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8路GSM短信远程控制盒 | 500.00 | 全中文短信指令,8路开关量输入触发短信,8路继电器输出,带温湿度查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16路GSM短信远程控制盒 | 600.00 | 8路开关量输入触发短信,16路继电器输出,2路温湿度查询,来电号码过滤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32路串口继电器控制板 | 980.00 | 32路继电器输出控制,光电隔离保护,支持COM/USB接口,提供VB例程和通信协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16路串口继电器控制盒 | 600.00 | 16路继电器输出,8路开关量输入,2路温湿度,支持USB扩展,提供VB例程和通信协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网远程控制盒 | 800.00 | 8路继电器输出,8路开关量输入,1路温湿度,通过网络浏览器登陆即可操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑远程开机控制卡 | 398.00 | 通过手机短信远程控制监控电脑的多种状态,使您可以随时、随地监测您的电脑周围环境的温度和控制您的电脑开机、关机、复位以及监听电脑周围环境的状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑定时开机卡 | 300.00 | 1、作为电脑开机时间控制:可以限制电脑在规则定时间内才能打开电源,控制用户在规定的时间内使用电脑,其余时间按机箱电源键不能开机。2、作为电脑定时开机卡:可以让用户电脑到了设定好的时间自动开机,然后到关机时间电脑再将自动关机。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM遥控开关 | 200.00 | 内部使用10A/250V高可靠性的工业继电器,内置GSM天线,外观时尚居家,可以实现手机振铃或手机短信息(飞信)进行全球超远程遥控控电源开关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类2:GSM短信报警模块及主机----使用GSM SIM卡实现远程监控与控制 可以根据客户需求进行定制开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB35GD GSM 模块 | 498.00 | 模块可以直接驱动8路继电器。8路继电器可以用短信遥控、短信定时遥控、DTMF遥控、振铃遥控来控制。具有短信遥控结果回传功能。模块在收到遥控短信后,能把控制结果仍以短信的形式回传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB35GM彩信模块 | 750.00 | JB35GM彩信模块通过串口可以增配一个COMS摄像头,在发生报警时能把现场图像通过彩信MMS的方式发到用户的手机里或Email电子邮箱里,便于确定警情和取证,彻底解决误报的困扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB35GK空调短信遥控模块 | 650.00 | JB35GK空调短信遥控专用模块具备JB35GD模块的所有功能,外形尺寸和管脚位置也完全兼容JB35GD模块。增加了一个红外线发射头,用来控制空调、电视、音响等电器的开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB64机房短信监控报警系统 | 700.00 | JB64机房短信监控报警系统是基于SMS短信技术开发的系列产品,旨在为企业用户提供易于上手、价格低廉但功能丰富的机房环境监控和防盗报警解决方案。使您的手机变成了被监控设备的遥控器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC35I GSM短信模块 | 80.00 | 西门子TC35i经典GSM模块,性价比高,支持短信和语音通话,串口通信,标准AT指令集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类3:GSM、GPRS、GPS模块、配件及全系列开发评估板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51单片机GPS开发板 | 600.00 | 可以通过液晶屏实时显示GPS数据信息:卫星时间、经度、纬度、海拔高度等相关信息,开发板提供了12864液晶和TFT彩屏接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS+GPRS开发板GS89+SIM300 | 1000.00 | 采用GS89 GPS+SIM300 GPRS模块方案,实时显示GPS经纬度地理信息,并通过GPRS无线传输到远端服务器上,可以通过Google Map地图实现定位追踪,带蓝牙接口,方便连接其它无线设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS+GPRS开发板GS92+SIM900 | 1200.00 | 采用GS92 GPS+SIM900A GPRS模块方案,实时显示GPS经纬度地理信息,并通过GPRS无线传输到远端服务器上,可以通过Google Map地图实现定位追踪,全贴片式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM300 GPRS GSM 开发板 | 450.00 | 板载模拟手机键盘,1路继电器,1路蜂鸣器,话筒、听筒接口,温度传感器、液晶显示接口,画面模拟NOKIA经典手机界面,可以实现拨打电话,短信,GPRS远程数据传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM900A GPRS开发板 | 420.00 | 串口调试AT指令,板载话筒、听筒接口,提供SIM900A GPRS模块方案资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西门子TC35/TC35i GSM开发板 | 450.00 | 短信遥控8路继电器,可扩展至16路,板载温度传感器接口,话筒、听筒接口,弱电和强电之间进行光电隔离,工业级的品质,提供全部软硬件资料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC35串口开发板 | 228.00 | 串口调试AT指令,板载话筒、听筒接口,提供TC35/TC35i模块方案资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiniTC35/TC35i GSM 开发板 | 400.00 | 板载温度传感器接口,话筒、听筒接口,实现按键拨打电话,发送短信,温度采集并通过短信的形式发到目标手机号码,提供TFT彩屏和12864两种液晶屏接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM310 GPRS串口开发板 | 320.00 | 工业级设计,带保险丝,串口调试AT指令,提供EM310 GPRS模块方案资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM310 GPRS开发板 | 450.00 | 板载模拟手机键盘,1路继电器,1路蜂鸣器,话筒、听筒接口,温度传感器、液晶显示接口,画面模拟NOKIA经典手机界面,可以实现拨打电话,短信,GPRS远程数据传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gstar GS-92 GPS模块 | 199.00 | 采用的MTK芯片组,双电平接口设计,TTL电平/RS232电平,方便连接单片机或PC机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gstar GS-89 GPS模块 | 180.00 | 采用的MTK芯片组,双电平接口设计,TTL电平/RS232电平,方便连接单片机或PC机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC35 GSM MODEM 短信猫 | 300.00 | 采用铝合金精美外壳,RS232串口通信接口,支持使用USB转接线,实现短信群发功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM310 GPRS MODEM | 320.00 | 采用铝合金外壳的DTU,RS232串口通信,支持USB转接线,实现短信群发,GPRS无线通信,提供二次开发控件以及多种例子程序,VC++,VB,C# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC35i模块 | 80.00 | EGSM900和GSM1800双频段,电源范围为直流3.3~4.8V ,电流消耗——休眠状态为3.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC1100无线模块 | 55.00 | CC1100无线模块/433M无线数传模块/无线收发模块 (带天线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC1100无线模块 带串口 | 55.00 | CC1100无线模块/433M无线数传模块/无线收发模块 (带RS232串口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nRF24L01模块 | 60.00 | 2.4G无线模块/无线通讯/无线收发/nRF24L01模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nRF905无线收发模块 | 60.00 | nRF905无线收发模块/无线数传模块/PTR8000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于51的无线开发板 | 280.00 | 基于51的无线开发板 (支持NRF905/NRF24L01/CC1100模块) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类4:全系列单片机开发板----MCS-51、PIC、AVR等MCU开发工具 教程资料齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单片机学习全套餐C | 501.00 | 加配USB-232转接线:另加29元 加配12864液晶屏:另加98元 送《C51单片机高效入门》 视频演页相关页面—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单片机学习全套餐D --热销中 | 563.00 | 加配USB-232转接线:另加29元 加配12864液晶屏:另加98元 送《单片机快速入门》 视频演页相关页面—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51单片机综合学习系统 | 378.00 | 编程,实验,仿真一体化学习板,全自动切换,免跳线设计,板载资源丰富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优质USB-232转接线 | 38.00 | 唯一能够完美支持RS232电平标准的兼容性最优品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12864中文液晶屏(无字库) | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602液晶屏 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优质6121码超薄型红外线遥控器 | 25.00 | 一共28键,6121编码格式,可以提供遥控器资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步进电机 | 15.00 | 2相减速电机,力矩还是比较大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS18B20温度传感器 | 12.00 | 1线式温度传感器,内部集成AD转换功能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200米无线发射模块 | 20.00 | PT2262/1.5M/315MHZ规格,桃木款,稳定可靠防误按,58x38.5x13毫米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000米无线发射模块 | 35.00 | PT2262/1.5M/315MHZ规格,白色款,稳定可靠防误按,32x17x85毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线接收模块 | 15.00 | PT2272/270K 超再生长方形接收板 47x20x8 锁存L4 315M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习型无线接收模块 | 30.00 | 工作电压:DC5伏;接收频率:315MHZ/433.92MHZ (266-433MHZ频率段可任选);调制方式:调幅(OOK);工作温度: -10℃~+70℃;解码方式:学习码(百万组编码);工作方式:点动;接收灵敏度:-105db;尺寸(LWH): 30*25*7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A51编程器 | 98.00 | USB接口,支持AT89C51、89C52、89C55、89S51、89S52 AT89C1051、89c2051、89c4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增强型51实验板 | 148.00 | 已经含概大部分单片机实验项,性能更稳定,是初学入门的经济型学习板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB D12开发板 | 198.00 | 板载RS232接口、LED、数码管、蜂鸣器及继电器,ISP在线烧写 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51以太网开发板--普通版 | 280.00 | 10Mbps以太网接口和RS232串行接口,采用W78E58B微控制器为核心处理器,实现了ARP、ICMP、TCP、UDP协议,同时配送全部开发源程序代码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51以太网开发板--豪华版 | 1228.00 | 资源丰富:多路LED发光管指示,16路继电器光电隔离驱动电路,I2C串行总线接口,12864液晶接口,红外接口,串行时钟芯片,温度传感器接口,双CPU通信控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC以太网开发板 | 590.00 | PIC以太网开发板使用的是MicroChip微芯公司最新的小型以太网控制芯片ENC28J60为核心的开发板,提供了TCP/IP协议栈,web server服务器程序,通过浏览器控制LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16路继电器输出板 | 150.00 | 驱动250V 10A的交流信号与28V 10A的直流信号,该板的每路信号输出都有常开、常闭两组触点。根据用户需求,本板还可以配置成其它驱动电流的继电器,满足用户各种大电流驱动的需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICD2 PIC仿真烧写器 | 288.00 | 功能强大、低成本、高运行速度的开发工具。使用最新版控制芯片及电路,USB 2.0高速接口,使用方便,支持USB或外接电源供电,即插即用,采用最新设计方案,更新6次PCB板后的完美版本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增强型PIC实验板 | 288.00 | 做工精美,外观漂亮,板载资源利用率已达最大,兼顾学习及开发使用,可与“ICD2 PIC仿真烧写器”配合使用,支持PIC中高档28脚或40脚芯片,采用3M镀金锁紧座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声波测距学习板 | 198.00 | 超声波测距学习板,可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD模数转换学习板 | 198.00 | 该可以测量0--5V的8路电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示,测量最小分辨率为0.019V,测量误差为0.02V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟计时器学习板 | 190.00 | 可以用8位LED数码管显示时、分、秒,以24小时制计时方式。板载按键供用户使用,如通过按键开关可实现时分调整、秒表/时钟功能转换等功能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260.00 | 16*16点阵显示屏学习板,4位16×16点阵LED图文显示屏学习板,可显示图形和文字,显示图形或文字稳定,图形或文字显示有静止、移入移出等显示方式。板上插有4块8*8点阵屏,可同时显示一个汉字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16*16点阵显示屏学习板--4汉字 | 330.00 | 16*16点阵显示屏学习板,4位16×16点阵LED图文显示屏学习板,可显示图形和文字,显示图形或文字稳定、清晰无串扰,图形或文字显示有静止、移入移出等显示方式。 板上插有16块8*8点阵屏,可同时显示四个汉字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC Pro 编程器 | 148.00 | PIC Pro 编程器是一款低价位高性能的PIC 编程器,支持大部分流行PIC 芯片的烧写、读出、加密等功能!无需电源适配器!通讯和供电仅一根USB线完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDROM光驱控制器 | 88.00 | 液晶显示带背光,板面带功能按钮,控制全红外遥控,液晶屏通过排线连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPROM紫外线擦除器 | 68.00 | 专门用于擦除EPROM存储芯片的,它只要10分钟就能完全擦除EPROM中的所有数据,效率非常高;如网卡启动芯片等还有广泛的应用,EPROM中的数据只能用紫外线擦除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR-MEGA16单片机开发板 | 400.00 | 集成常用的单片机外围硬件,提供ISP程序下载和JTAG仿真接口。系统附带的众多实例程序,标配USB 下载线、ATMega16单片机芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微机针式打印机驱动模块 | 150.00 | KC-501系列微型打印驱动模块支持EPSON M-150II微型针式打印机芯,可广泛适用于仪器仪表、机电设备等。它具有尺寸小巧,集成度高,功能完善,全SMT贴片工艺,操作简单,连接方便等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51/AVR USB下载线 | 50.00 | ISP在线烧写常用51、AVR单片机芯片 USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR USB JTAG 仿真器 | 60.00 | 在线仿真AVR芯片,带缓冲芯片,宽电压支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类5:单片机开发实验模块系列----积木式组合,拼出你想要的单片机功能 提供散件模块,学习者自行焊接组装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-101 单片机核心板 | 98.00 | 包括了51单片机的复位电路、振荡电路所组成的最小系统单元,提供单片机32个P口的LED状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-102 单片机显示板模块 | 80.00 | 包括了单片机不同的显示功能组件接口,包括数码管,液晶屏,LED点阵屏,TFT彩屏接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-103 单片机键盘板模块 | 30.00 | 可与KC-101单片机最小系统核心板进行连接,板子小巧,做工优良,板子按键齐全,同时带有外扩展插针,4*4矩阵键盘,4个直控按键,PS/2接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-104 AD/DA转换模块 | 120.00 | 包括了常用的AD模数转换芯片和DA数模转换芯片及相关外围电路,所有信号线端口外延,方便用户扩展,板载ADC0809、ADC0832、DAC0832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-105 电机驱动模块 | 180.00 | 集成了多种常用电机,包括步进电机,直流电机,舵机三种类型,每种电机均有2个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-106 单片机总线模块 | 100.00 | 包括 RS232,RS485,IIC,SPI,CAN五种常用总线接口,开放各功能引脚,模块化设计,为初学者提供一个简单明了,易学易用的总线学习平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-201 收音模块 | 60.00 | FM立体声收音模块,配合单片机最小系统电路完成 88MHz--108MHz频率的调频广播接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-202 电视信号接收模块 | 150.00 | 配合单片机实验板够完成 48.25MHz 到863.25MHz 频率的电视信号接收。采用飞利浦FI1256数字式高频头,接收稳定可靠。板载功放电路,同时有左右声道音量调节电位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-203 数字式调频收音机 | 90.00 | 可以完成 87.50MHz 到107.00MHz 频率的广播信号接收,输出调频立本声音频信号。采用飞利浦专用数字收音IC,接收稳定可靠。板载TDA2822功放电路,带左右声道音量调节电位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-204 电视信号接收板 | 80.00 | 完成 47.50MMHz 到860.00MHz 频率的电视信号接收,适用于有线电视或无线电视信号源,可输出AV复合视频和音频信号。采用飞利浦专用数字式高频头,接收稳定可靠。板载TDA2822功放电路,同时有左右声道音量调节电位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类6:台式专业编程器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP853通用型编程器 | 288.00 | USB接口,无须外接电源,连机可靠,支持5V~6.5V器件, 普通锁紧插座,价格低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP2005+/TOP2008通用型编程器 | 378.00 | USB接口,无须外接电源,支持2.5V~6.5V器件,软件升级灵活,40pin美国优质锁紧插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP2011通用型编程器 | 480.00 | USB接口,2000/xp/vista/win7 无须外接电源,有外接电源插座,方便供电不足的电脑使用。连机可靠,支持2.5V~6.5V器件,软件升级灵活,40pin美国优质锁紧插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP3000通用型编程器 | 680.00 | USB接口,2000/xp/vista/win7 无须外接电源,连机可靠,支持2.5V~6.5V器件,支持64M大容量存储器,软件升级灵活,48pin美国优质锁紧插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP3100通用型编程器 | 680.00 | USB接口,2000/xp/vista/win7 无须外接电源,连机可靠,支持2.5V~6.5V器件,支持64M大容量存储器,软件升级灵活,48pin美国优质锁紧插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类6:常用电子元件及工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习型红外线遥控器 | 25.00 | 拷贝遥控器各功能键,经常有朋友会出现丢失家电遥控器或遥控器损坏的情况,如果遥控器不好的,不妨通过学习型红外线遥控器来复制出一个一样功能的遥控器。您也可以将电视机,影碟机,机顶盒,卫星接收机的遥控器都集到一个遥控器上面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4路视音频切换器 | 50.00 | 采用优质元件及先进电路技术设计,隔离度高,屏蔽性好,抗干扰强,适用于家庭、宾馆、歌厅、商场、学校、工厂等场,做工优良,用料十足,拿在手上沉甸甸的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV视频转换盒 | 28.00 | 完成AV视频信号转RF射频信号的功能。以前一般用于VCD或DVD机接老式电视机(因为没有AV接口)所使用, 当然如果你想搞些AV信号转RF信号的东西,那就用它啦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51与*051转换座 | 15.00 | 使得用DIP40的89*5*单片机芯片试验板或者目标板也可以做*2051芯片的试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万利ME-52HU仿真器 | 1400.00 | 用户可自行更换仿真芯片,支持仿真Philips 8xC51X2~8xC58X2, 89C60/61,89C51Rx2,89C66x及AT89、Winbond W78系列MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR/51并口ISP下载线 | 45.00 | 支持51和AVR芯片的在线下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式无线遥控开关 | 45.00 | 遥控距离:大于50米(空旷地),室内大于20米,一个开关插座,一个手持式遥控器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑主板诊断卡 | 40.00 | 本卡可插 ISA,也可插 PCI,插错槽或插反后通电不烧任何部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC蓝牙适配器 | 50.00 | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙串口模块 | 35.00 | 本模块分主机和从机,主机能和从机配对通信,从机与从机之间或主机与主机之间不能通信,从机能和电脑、手机等的蓝牙配对通信,购买时默认为从机,需要主机需要注明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115.00 | 具有串口抓拍高清晰图像的功能,通过串口获取JPG图像的模块,让设备具有图像抓拍功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI无线网络摄像头 | 380.00 | 基于TCP/IP协议,内置Web 服务器支持IE浏览器,可以通过Web管理,实现远程配置,启动和升级固件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子制作常用工具大全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子制作常用元器件大全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类7:书本教材---原创书本教材 历时近10年陆续出版发行的单片机及电子技术教学书籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单片机快速入门 | 36.00 | 单片机学习全套餐D 配套实验教材,由北航出版社出版发行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51单片机高效入门 | 36.00 | 单片机学习全套餐C 配套实验教材,由机械工业出版社出版发行。 已停止印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51单片机高效入门 第2版 | 55.00 | 单片机学习全套餐C 配套实验教材,2011年第2版 由机械工业出版社出版发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单片机开发应用 技能与技巧 | 20.00 | 可与单片机学习全套餐D 配合使用,由中国电力出版社出版发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC单片机快速入门 | 36.00 | PIC单片机学习全套餐 配套实验教材,由北航出版社出版发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子制作入门一点通 | 33.00 | 介绍常用工具,元器件的选用,焊接技术,PCB设计,制作实例。电子工业出版社出版发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类8:电子制作实训散件/DIY套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
